Tous les produits
-
moulage par injection des véhicules à moteur
-
moulage par injection de précision
-
Moulages par injection en plastique
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Double moulage par injection
-
moulage par injection simple de cavité
-
Soufflage de corps creux en plastique
-
Moulage par injection fait sur commande
-
Moules de cas de téléphone
-
insérez le moulage par injection
-
La lingotière de moulage mécanique sous pression
-
Moulage par injection multi de cavité
-
Moule des produits
-
Pièces de usinage de commande numérique par ordinateur
Personne à contacter :
wang
Numéro de téléphone :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
mots clés [ lkm injection molded parts ] rencontre 156 produits.
Le cas de téléphone portable de résine de CAXA PROE moule pour l'iPhone 5 6
| Couleur: | Adaptez aux besoins du client par le nombre de panton ou de couleur de Ral |
|---|---|
| Technique: | extrusion en plastique |
| Fini: | Nature ou peinture ou chrome/texture |
| De type courant: | Hasco |
| Logiciel de conception: | Ug, PROE.CAD.CAXA.etc |
Moule des produits de la picoseconde PA6, bâti en plastique médical de HASCO
| Matériel de moule: | NAK80, H13 |
|---|---|
| Logiciel de conception: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
| Matériel de moule: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| Certification: | ISO9001,FDA |
| Base de moule: | Moulage par injection en plastique non standard |
Formage par injection de précision avec EDM Machining CNC Machining ProE Software de conception
| Lead Time: | 15-30 Days |
|---|---|
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Surface Finish: | Polishing, Sandblasting, Painting, Plating, Etc. |
Le moule en plastique dur de ménage de moule d'unité centrale de PA6 POM partie NAK80 2316
| Porte de psilosis: | Coureur de YUDO, coureur chaud de /Cold |
|---|---|
| Produit: | Moulage par injection en plastique des véhicules à moteur |
| Matériel de moule: | 718H.738.P20.NAK80.2316.S136.2344.2343 |
| type de De-moule: | Automatique éjectez |
| Logiciel de conception: | UG.PROE.CAD, CAXA.etc |
Télémètre radar NAK80 moulant l'injection en plastique en plastique Overmolding de pièces à la maison pour la lampe-torche menée
| Logiciel de conception: | Ug Moldflow de DAO |
|---|---|
| Matériel de moule: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
| Application: | Industriel, des véhicules à moteur |
| Base de moule: | Moulage par injection en plastique non standard |
| La vie de moule: | 100000-1000000 |
Exactitude électrique en plastique 0.002mm de pièces de soufflage de corps creux d'injection d'ABS
| Porte de psilosis: | Coureur de YUDO, coureur chaud |
|---|---|
| Point d'origine: | Guangdong, Chine |
| Treament extérieur: | électrodéposition, impression d'écran, peinture, poli, texture |
| Cavité: | Simple ou multi au besoin |
| Délai de livraison: | 25-35 jours |
Les pièces d'auto de poubelle de la picoseconde 718H 2344 de PE de pp moulent léger
| De type courant: | Hasco |
|---|---|
| Logiciel de conception: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc. |
| Cavité de moule: | simple ou multias de famille |
| Matériel de moule: | NAK80. 718H. P20. 2344. 2343. |
| Base de moule: | LKM |
Moule Mini Conditioner Box, pièces moulées en plastique de refroidisseur d'air de 2738 ug d'ABS
| Logiciel de conception: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Matériel de moule: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
| Base de moule: | Norme du monde |
| La vie de moule: | 100000-1000000 |
| Coureur de moule: | Coureur chaud et coureur de code |
Projecteur d'inspection de haute précision pour la base de moule LKM avec un délai de 15 à 30 jours
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
Fabrication de moules de précision à plusieurs cavités avec une durée de vie de 000 mois
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |

