Tous les produits
-
moulage par injection des véhicules à moteur
-
moulage par injection de précision
-
Moulages par injection en plastique
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Double moulage par injection
-
moulage par injection simple de cavité
-
Soufflage de corps creux en plastique
-
Moulage par injection fait sur commande
-
Moules de cas de téléphone
-
insérez le moulage par injection
-
La lingotière de moulage mécanique sous pression
-
Moulage par injection multi de cavité
-
Moule des produits
-
Pièces de usinage de commande numérique par ordinateur
Personne à contacter :
wang
Numéro de téléphone :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
mots clés [ multi cavity molds ] rencontre 207 produits.
Forgeage par injection automobile multi-cavité avec 000 coups
| Transportation: | By Sea/Air/Express |
|---|---|
| Material: | Plastic |
| Product Size: | Customized |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Cavity: | Multi-Cavity |
Forgeage à haute précision à plusieurs cavités avec une tolérance de ±0,02 mm
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
| Lead Time: | 15-30 Days |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
Fabrication de moules de précision à plusieurs cavités avec une durée de vie de 000 mois
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |
Plastique de cavité de PMMA PA6 et de polypropylène de moulage par injection de noyau
| Cavité: | Cavité simple ou multi, comme demande |
|---|---|
| Produit: | Appareil électroménager |
| Couleur: | Selon votre nombre de pantom |
| Formation du mode: | Moulage par injection en plastique |
| Utilisation: | Les moules faits sur commande font |
Télémètre radar froid direct du moulage par injection de coureur de PMMA S50C pour la machine
| Cavité: | Simple et Multi-cavité |
|---|---|
| Produit: | Appareil électroménager |
| Formation du mode: | moulage par injection en plastique |
| Logiciel: | CAD.PRO-E.UG.ET C |
| Base de moule: | LKM, norme de HASCO.DME |
ABS en plastique simple du tir de short de moulage par injection de cavité de LKM PMMA pour l'électronique
| Matériel: | COUP D'OEIL, ABS |
|---|---|
| Nom de produit: | Moule simple de cavité |
| Base de moule: | LKM, HASCO |
| Matière plastique: | PC |
| avantage: | Sur la livraison de temps |
Pièces en plastique de moulage par injection P20, pièces en plastique des véhicules à moteur simples de cavité
| Matériau du produit: | Plastique, Acier |
|---|---|
| Produit: | Appareil ménager |
| Logiciel de conception: | Œuvres solides |
| Matériau du moule: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| Cavité: | Cavité unique / Cavité multiple |
Moulage par injection de double de bande S136 Hasco pour l'outillage de poignée
| Base de moule: | Norme de HASCO, de télémètre radar, de MEUSBURGER, de JIS, de la CHINE LKM, etc. |
|---|---|
| Matériau de cavité / noyau: | 2738,2343, DIN-1, S130,2344,738H, 718,8407, S136, NAK80, P20, KD-61, ect de NIMAX |
| Dureté d'acier: | 20-60HR |
| Nombre de cavité: | Simple-cavité/Multi-cavité |
| La vie de moule: | 500,000-1,000,000shots selon l'exigence de clients |
Télémètre radar en plastique de Hasco de pièces de moulages par injection du marteau PA66
| Conception de moule: | selon la conception du client |
|---|---|
| Fabrication de moule: | base, machine de CNldC, machine de coupe de fil, EDMmachine, machine de broyeur, assember, moule con |
| Articles mous: | CAD/CAM/CAE/UG/PROE/CAD/CAXA etc. |
| Processus: | La commande numérique par ordinateur, grande vitesse découpent, E.D.M, coupe de fil, perceuse, injec |
| Cavité: | Simple-cavité et cavité multi |
Fabricant de moulage par injection de double de PVC PMMA de HDPE pour le protecteur de genou
| Matériel de partie: | TPU+TPE/ABS/PC /PA /PEEK /PVDF |
|---|---|
| Norme de moule: | Hasco/télémètre radar |
| machine: | machine d'injection |
| Taille: | Taille adaptée aux besoins du client |
| La vie de moule: | 250000~300000 tirs |

