Tous les produits
-
moulage par injection des véhicules à moteur
-
moulage par injection de précision
-
Moulages par injection en plastique
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Double moulage par injection
-
moulage par injection simple de cavité
-
Soufflage de corps creux en plastique
-
Moulage par injection fait sur commande
-
Moules de cas de téléphone
-
insérez le moulage par injection
-
La lingotière de moulage mécanique sous pression
-
Moulage par injection multi de cavité
-
Moule des produits
-
Pièces de usinage de commande numérique par ordinateur
Personne à contacter :
wang
Numéro de téléphone :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
POM Precision Injection Molding 500000 tirs, composants en plastique moulés électroniques
| Matériel: | PC, POM |
|---|---|
| Couleur: | noir, blanc |
| Logiciel de conception: | UG FAO DE DAO, PRO |
| Application: | appareils électroménagers |
| La vie de moule: | 500000 tirs |
ODM multi en plastique médical de cavité de moulage par injection SKD11 8407
| Cavité: | Simple/multi par demande |
|---|---|
| Matériel de moule: | 8407, SKD11 |
| article: | moulage par injection en plastique |
| Machine de usinage: | machine d'injection |
| Service: | OEM/ODM |
Service de moulage par injection de haute précision de H13 P20 pour le ménage électronique de cas
| Couleur: | Facultatif |
|---|---|
| Matériel de moule: | p20/H13/NAK/0/2344/2343/738/SKD61/NAK80 |
| Formation du mode: | Moulage par injection en plastique |
| Surface de moule: | texture, polissage à haute brillance |
| Cavité: | simple et multi-cavité, comme demande |
Le moulage par injection de précision PC avec une tolérance de ±0,02 mm
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Tolerance: | ±0.02mm |
Formage par injection de précision avec LKM Mold Base Solidworks Design Software et Inspection du projecteur
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
Forgeage par injection de précision avec usinage et inspection CNC, etc.
| Cavity Number: | Single-cavity, Multi-cavity |
|---|---|
| EDM Machining: | Yes |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Fabrication de moules de précision à plusieurs cavités avec une durée de vie de 000 mois
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Injection Machine: | 80T-1000T |
| EDM Machining: | Yes |
Forgeage par injection de précision à plusieurs cavités avec coureur à froid/chaud Tolérance ±0,02 mm
| EDM Machining: | Yes |
|---|---|
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Mold Life: | 500,000-1,000,000 Shots |
| Product Name: | Precision Injection Molding |
Formage par injection de haute précision avec etc. Matériel et durée de vie du moule 000-1
| Mold Base: | LKM, HASCO, DME, Etc. |
|---|---|
| CNC Machining: | Yes |
| Tolerance: | ±0.02mm |
| Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
Projecteur d'inspection de haute précision pour la base de moule LKM avec un délai de 15 à 30 jours
| Product Name: | Precision Injection Molding |
|---|---|
| Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
| Runner System: | Cold/Hot Runner |
| Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
| Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |

