Tous les produits
-
moulage par injection des véhicules à moteur
-
moulage par injection de précision
-
Moulages par injection en plastique
-
Moulage par injection chaud de coureur
-
Moulage par injection froid de coureur
-
Double moulage par injection
-
moulage par injection simple de cavité
-
Soufflage de corps creux en plastique
-
Moulage par injection fait sur commande
-
Moules de cas de téléphone
-
insérez le moulage par injection
-
La lingotière de moulage mécanique sous pression
-
Moulage par injection multi de cavité
-
Moule des produits
-
Pièces de usinage de commande numérique par ordinateur
Personne à contacter :
wang
Numéro de téléphone :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
mots clés [ multi cavity molds ] rencontre 207 produits.
HASCO Hot Runner Injection Mold 3 Plate Tool LKM Base Molding Tool
| Matériel: | ABS/PC/PP/PA66+15%GF/ABS+PC |
|---|---|
| Logiciel de conception: | UG.PROE.CAD,CAXA.ETC..... |
| Fond de moule: | LKM |
| Norme de moule: | HASCO ou télémètre radar |
| Coureur: | Chaud/froid |
La par injection en plastique basse des véhicules à moteur du moulage par injection de coureur froid LKM moulage des pièces
| Produit: | Produits en plastique électroniques, moulage par injection en plastique |
|---|---|
| Coureur: | Coureur chaud \ coureur froid |
| Préparation de surface: | polissant, impression d'écran, électrodéposition |
| La vie de moule: | 250000-300000shots |
| Matériel: | Plastique, PC d'ABS, PA66 |
POM Precision Injection Molding 500000 tirs, composants en plastique moulés électroniques
| Matériel: | PC, POM |
|---|---|
| Couleur: | noir, blanc |
| Logiciel de conception: | UG FAO DE DAO, PRO |
| Application: | appareils électroménagers |
| La vie de moule: | 500000 tirs |
Pièces de rechange électroniques de plastique des moulages par injection SKD61 2738 NAK80
| Produit: | Moule de véhicule |
|---|---|
| Matériel: | Acier et métal |
| La vie de moule: | 200~1 M de disponible |
| Nom de produit: | moule de machine d'injection |
| Coureur: | Froid/chaud |
Les moules de cas de téléphone portable de PA66 LKM moulent 500000 tirs
| Logiciel de conception: | DAO AUTOMATIQUE, UG .PRO |
|---|---|
| machine: | machine d'injection |
| Matériel de produit: | ABS/PP/PS/PE/PVC/PA66/PEEK/PVDF/PC |
| Base de moule: | LKM |
| La vie de moule: | 300000~500000 tirs |
Moulages par injection en plastique de PE d'ABS, bâti NAK80 en plastique pour élém. élect.
| Logiciel de conception: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
|---|---|
| Matériel de moule: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| Base de moule: | Moulage par injection en plastique non standard |
| Préparation de surface: | Texture |
| La vie de moule: | 500000 tirs |
La base des véhicules à moteur du moulage par injection de WEIYU LKM, par injection en plastique de télémètre radar moulage des pièces
| Produit: | Produits en plastique électroniques, moulage par injection en plastique |
|---|---|
| Coureur: | Coureur chaud \ coureur froid |
| Préparation de surface: | polissant, impression d'écran, électrodéposition |
| La vie de moule: | 250000-300000shots |
| Base de moule: | Télémètre radar, norme de HASCO |
La par injection en plastique basse des véhicules à moteur du moulage par injection de coureur froid LKM moulage des pièces
| Produit: | Produits en plastique électroniques, moulage par injection en plastique |
|---|---|
| Coureur: | Coureur chaud \ coureur froid |
| Préparation de surface: | polissant, impression d'écran, électrodéposition |
| La vie de moule: | 250000-300000shots |
| Matériel: | Plastique, PC d'ABS, PA66 |
Dispositif médical simple QMS 300000shots de moulage par injection de cavité de ROHS
| Base de moule: | Hasco |
|---|---|
| Coureur: | Coureur chaud \ coureur froid |
| La vie de moule: | 250000-300000shots |
| Taille: | Selon votre dessin |
| Nom: | moule transparent de tasse de l'injection pp |
Pièces en plastique faites sur commande par injection de tir de P20 S136 deux de filet de vis externe en plastique de moulage
| Logiciel de conception: | Solidworks |
|---|---|
| Matériel de moule: | P20/718/738/NAK80/S136 |
| Coureur: | Coureur chaud \ coureur froid |
| Taille: | Taille de client admise |
| Matériel: | ABS, plastique |

